26.12.2024 13:29
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
Kurs | Datum |
100,00 | 10.08.2001 |
100,00 | 14.08.2001 |
100,02 | 16.08.2001 |
98,96 | 17.08.2001 |
103,74 | 20.08.2001 |
102,72 | 21.08.2001 |
102,29 | 22.08.2001 |
99,31 | 23.08.2001 |
102,52 | 24.08.2001 |
104,52 | 27.08.2001 |
106,06 | 28.08.2001 |
107,22 | 29.08.2001 |
109,75 | 30.08.2001 |
110,94 | 31.08.2001 |
109,53 | 03.09.2001 |
105,65 | 04.09.2001 |
104,35 | 05.09.2001 |
106,00 | 06.09.2001 |
109,78 | 07.09.2001 |
107,03 | 10.09.2001 |
101,86 | 11.09.2001 |
100,25 | 12.09.2001 |
97,56 | 13.09.2001 |
88,44 | 14.09.2001 |
81,06 | 17.09.2001 |
75,93 | 18.09.2001 |
77,58 | 19.09.2001 |
79,91 | 20.09.2001 |
76,06 | 21.09.2001 |
73,44 | 24.09.2001 |
74,39 | 25.09.2001 |
75,59 | 26.09.2001 |
74,34 | 27.09.2001 |
73,86 | 28.09.2001 |
77,42 | 01.10.2001 |
78,00 | 02.10.2001 |
77,49 | 03.10.2001 |
75,22 | 04.10.2001 |
75,74 | 05.10.2001 |
72,75 | 08.10.2001 |
71,28 | 09.10.2001 |
72,15 | 10.10.2001 |
76,19 | 11.10.2001 |
82,52 | 12.10.2001 |
81,87 | 15.10.2001 |
81,91 | 16.10.2001 |
82,01 | 17.10.2001 |
83,20 | 18.10.2001 |
83,43 | 19.10.2001 |
84,30 | 22.10.2001 |
89,88 | 23.10.2001 |
95,58 | 24.10.2001 |
95,42 | 25.10.2001 |
98,86 | 29.10.2001 |
98,34 | 30.10.2001 |
97,55 | 31.10.2001 |
96,10 | 02.11.2001 |
99,60 | 05.11.2001 |
105,90 | 06.11.2001 |
108,64 | 07.11.2001 |
106,37 | 08.11.2001 |
108,83 | 09.11.2001 |
104,48 | 12.11.2001 |
106,26 | 13.11.2001 |
105,01 | 14.11.2001 |
112,65 | 15.11.2001 |
119,67 | 16.11.2001 |
123,20 | 19.11.2001 |
135,63 | 20.11.2001 |
132,57 | 21.11.2001 |
128,91 | 22.11.2001 |
130,28 | 23.11.2001 |
129,39 | 26.11.2001 |
134,19 | 27.11.2001 |
131,05 | 28.11.2001 |
123,31 | 29.11.2001 |
120,66 | 30.11.2001 |
128,68 | 03.12.2001 |
125,07 | 04.12.2001 |
124,73 | 05.12.2001 |
133,69 | 06.12.2001 |
142,31 | 07.12.2001 |
142,76 | 10.12.2001 |
143,54 | 11.12.2001 |
142,18 | 12.12.2001 |
143,96 | 13.12.2001 |
142,17 | 14.12.2001 |
142,46 | 17.12.2001 |
140,57 | 18.12.2001 |
140,79 | 19.12.2001 |
140,34 | 20.12.2001 |
137,69 | 21.12.2001 |
143,62 | 27.12.2001 |
155,58 | 28.12.2001 |
155,42 | 02.01.2002 |
155,73 | 03.01.2002 |
159,13 | 04.01.2002 |
161,92 | 07.01.2002 |
173,80 | 08.01.2002 |
173,14 | 09.01.2002 |
163,40 | 10.01.2002 |
162,34 | 11.01.2002 |
161,68 | 14.01.2002 |
162,44 | 15.01.2002 |
159,37 | 16.01.2002 |
153,41 | 17.01.2002 |
156,82 | 18.01.2002 |
160,05 | 21.01.2002 |
156,87 | 23.01.2002 |
158,31 | 24.01.2002 |
160,55 | 25.01.2002 |
162,68 | 28.01.2002 |
161,40 | 29.01.2002 |
161,47 | 30.01.2002 |
159,65 | 31.01.2002 |
169,53 | 01.02.2002 |
171,92 | 04.02.2002 |
167,99 | 05.02.2002 |
159,85 | 06.02.2002 |
155,07 | 07.02.2002 |
148,68 | 08.02.2002 |
138,61 | 11.02.2002 |
141,74 | 12.02.2002 |
142,69 | 13.02.2002 |
147,14 | 14.02.2002 |
148,82 | 15.02.2002 |
144,13 | 18.02.2002 |
140,58 | 19.02.2002 |
143,88 | 20.02.2002 |
136,11 | 21.02.2002 |
135,38 | 22.02.2002 |
134,52 | 25.02.2002 |
135,08 | 26.02.2002 |
132,53 | 27.02.2002 |
134,37 | 28.02.2002 |
133,51 | 01.03.2002 |
137,97 | 04.03.2002 |
139,21 | 05.03.2002 |
138,78 | 06.03.2002 |
138,29 | 07.03.2002 |
139,03 | 08.03.2002 |
139,92 | 11.03.2002 |
139,97 | 12.03.2002 |
133,74 | 13.03.2002 |
131,49 | 14.03.2002 |
130,46 | 15.03.2002 |
133,11 | 18.03.2002 |
130,90 | 20.03.2002 |
134,47 | 21.03.2002 |
142,12 | 22.03.2002 |
148,78 | 25.03.2002 |
149,96 | 26.03.2002 |
143,73 | 27.03.2002 |
151,51 | 28.03.2002 |
148,12 | 02.04.2002 |
151,09 | 03.04.2002 |
144,18 | 04.04.2002 |
151,53 | 05.04.2002 |
154,38 | 08.04.2002 |
148,49 | 09.04.2002 |
155,76 | 10.04.2002 |
157,29 | 11.04.2002 |
161,89 | 12.04.2002 |
159,04 | 15.04.2002 |
165,56 | 16.04.2002 |
161,15 | 17.04.2002 |
158,89 | 18.04.2002 |
155,62 | 19.04.2002 |
154,78 | 22.04.2002 |
150,54 | 23.04.2002 |
149,78 | 24.04.2002 |
148,98 | 25.04.2002 |
144,47 | 26.04.2002 |
148,74 | 29.04.2002 |
145,41 | 30.04.2002 |
142,61 | 02.05.2002 |
137,81 | 03.05.2002 |
139,70 | 06.05.2002 |
136,99 | 07.05.2002 |
140,06 | 08.05.2002 |
144,23 | 10.05.2002 |
139,52 | 13.05.2002 |
138,44 | 14.05.2002 |
137,86 | 15.05.2002 |
137,28 | 16.05.2002 |
130,25 | 17.05.2002 |
123,51 | 21.05.2002 |
126,12 | 22.05.2002 |
122,99 | 23.05.2002 |
125,05 | 24.05.2002 |
126,80 | 27.05.2002 |
131,01 | 28.05.2002 |
126,88 | 29.05.2002 |
120,61 | 31.05.2002 |
116,39 | 03.06.2002 |
115,20 | 04.06.2002 |
116,04 | 05.06.2002 |
116,32 | 06.06.2002 |
117,30 | 07.06.2002 |
112,38 | 10.06.2002 |
107,77 | 11.06.2002 |
105,77 | 12.06.2002 |
102,99 | 13.06.2002 |
104,10 | 14.06.2002 |
100,98 | 17.06.2002 |
97,46 | 18.06.2002 |
100,81 | 19.06.2002 |
100,10 | 20.06.2002 |
99,27 | 21.06.2002 |
96,56 | 24.06.2002 |
93,79 | 25.06.2002 |
97,72 | 26.06.2002 |
89,39 | 27.06.2002 |
96,07 | 28.06.2002 |
99,05 | 01.07.2002 |
101,50 | 02.07.2002 |
97,32 | 03.07.2002 |
96,13 | 04.07.2002 |
97,34 | 05.07.2002 |
101,33 | 08.07.2002 |
94,33 | 09.07.2002 |
91,94 | 10.07.2002 |
94,21 | 11.07.2002 |
95,06 | 12.07.2002 |
99,97 | 15.07.2002 |
96,73 | 16.07.2002 |
97,15 | 17.07.2002 |
107,69 | 18.07.2002 |
106,64 | 19.07.2002 |
105,12 | 22.07.2002 |
102,43 | 23.07.2002 |
104,31 | 24.07.2002 |
100,03 | 25.07.2002 |
99,73 | 26.07.2002 |
103,51 | 29.07.2002 |
103,18 | 30.07.2002 |
105,74 | 31.07.2002 |
104,20 | 01.08.2002 |
108,54 | 02.08.2002 |
111,65 | 05.08.2002 |
111,66 | 06.08.2002 |
111,84 | 07.08.2002 |
111,24 | 08.08.2002 |
112,57 | 09.08.2002 |
109,94 | 12.08.2002 |
106,66 | 13.08.2002 |
107,27 | 14.08.2002 |
100,84 | 16.08.2002 |
103,52 | 19.08.2002 |
102,67 | 20.08.2002 |
101,52 | 21.08.2002 |
101,57 | 22.08.2002 |
99,64 | 23.08.2002 |
98,83 | 26.08.2002 |
99,12 | 27.08.2002 |
97,11 | 28.08.2002 |
98,33 | 29.08.2002 |
99,34 | 30.08.2002 |
99,28 | 02.09.2002 |
97,92 | 03.09.2002 |
96,14 | 04.09.2002 |
96,60 | 05.09.2002 |
95,55 | 06.09.2002 |
98,33 | 09.09.2002 |
95,99 | 10.09.2002 |
90,80 | 11.09.2002 |
94,78 | 12.09.2002 |
93,43 | 13.09.2002 |
93,56 | 16.09.2002 |
92,42 | 17.09.2002 |
94,30 | 18.09.2002 |
94,05 | 19.09.2002 |
93,28 | 20.09.2002 |
94,40 | 23.09.2002 |
93,75 | 24.09.2002 |
91,72 | 25.09.2002 |
92,95 | 26.09.2002 |
90,43 | 27.09.2002 |
90,22 | 30.09.2002 |
88,91 | 01.10.2002 |
91,02 | 02.10.2002 |
91,61 | 03.10.2002 |
90,26 | 04.10.2002 |
91,10 | 07.10.2002 |
91,13 | 08.10.2002 |
89,65 | 09.10.2002 |
93,06 | 10.10.2002 |
94,44 | 11.10.2002 |
95,40 | 14.10.2002 |
92,06 | 15.10.2002 |
95,49 | 16.10.2002 |
94,75 | 17.10.2002 |
99,88 | 18.10.2002 |
102,14 | 21.10.2002 |
102,67 | 22.10.2002 |
104,50 | 23.10.2002 |
101,93 | 24.10.2002 |
106,38 | 25.10.2002 |
106,06 | 28.10.2002 |
106,22 | 29.10.2002 |
105,72 | 30.10.2002 |
102,37 | 31.10.2002 |
103,18 | 04.11.2002 |
108,66 | 05.11.2002 |
120,90 | 06.11.2002 |
121,68 | 07.11.2002 |
135,92 | 08.11.2002 |
132,95 | 11.11.2002 |
127,26 | 12.11.2002 |
119,15 | 13.11.2002 |
124,04 | 14.11.2002 |
130,31 | 15.11.2002 |
139,04 | 18.11.2002 |
144,45 | 19.11.2002 |
136,64 | 20.11.2002 |
136,37 | 21.11.2002 |
142,12 | 22.11.2002 |
139,42 | 25.11.2002 |
137,41 | 26.11.2002 |
135,63 | 27.11.2002 |
136,98 | 28.11.2002 |
136,65 | 29.11.2002 |
142,32 | 02.12.2002 |
144,56 | 03.12.2002 |
140,83 | 04.12.2002 |
139,21 | 05.12.2002 |
139,62 | 06.12.2002 |
130,80 | 10.12.2002 |
135,38 | 11.12.2002 |
130,69 | 12.12.2002 |
135,43 | 13.12.2002 |
134,04 | 16.12.2002 |
126,94 | 17.12.2002 |
114,98 | 18.12.2002 |
114,81 | 19.12.2002 |
107,22 | 20.12.2002 |
108,62 | 23.12.2002 |
98,99 | 27.12.2002 |
98,85 | 30.12.2002 |
98,27 | 02.01.2003 |
99,06 | 03.01.2003 |
97,96 | 07.01.2003 |
89,86 | 08.01.2003 |
94,93 | 09.01.2003 |
93,92 | 10.01.2003 |
94,26 | 13.01.2003 |
96,24 | 14.01.2003 |
92,91 | 15.01.2003 |
94,94 | 16.01.2003 |
96,76 | 17.01.2003 |
94,69 | 20.01.2003 |
97,30 | 21.01.2003 |
97,19 | 22.01.2003 |
95,90 | 23.01.2003 |
98,88 | 24.01.2003 |
97,93 | 27.01.2003 |
97,76 | 28.01.2003 |
96,33 | 29.01.2003 |
95,84 | 30.01.2003 |
99,59 | 31.01.2003 |
99,71 | 03.02.2003 |
101,70 | 04.02.2003 |
96,53 | 05.02.2003 |
96,07 | 06.02.2003 |
99,82 | 07.02.2003 |
100,52 | 10.02.2003 |
103,66 | 18.02.2003 |
109,38 | 19.02.2003 |
106,94 | 20.02.2003 |
106,88 | 21.02.2003 |
107,70 | 24.02.2003 |
104,44 | 25.02.2003 |
104,03 | 26.02.2003 |
104,43 | 27.02.2003 |
105,94 | 28.02.2003 |
108,26 | 03.03.2003 |
91,05 | 04.03.2003 |
95,56 | 05.03.2003 |
98,41 | 06.03.2003 |
98,33 | 10.03.2003 |
97,26 | 11.03.2003 |
95,42 | 12.03.2003 |
95,03 | 13.03.2003 |
96,06 | 14.03.2003 |
95,53 | 17.03.2003 |
84,27 | 18.03.2003 |
97,72 | 19.03.2003 |
89,93 | 20.03.2003 |
86,65 | 21.03.2003 |
84,25 | 24.03.2003 |
77,73 | 25.03.2003 |
80,91 | 26.03.2003 |
83,82 | 27.03.2003 |
84,39 | 28.03.2003 |
85,39 | 31.03.2003 |
82,64 | 01.04.2003 |
85,79 | 02.04.2003 |
86,49 | 03.04.2003 |
91,25 | 04.04.2003 |
94,93 | 07.04.2003 |
99,35 | 08.04.2003 |
97,27 | 09.04.2003 |
99,18 | 10.04.2003 |
96,20 | 11.04.2003 |
96,37 | 14.04.2003 |
102,26 | 15.04.2003 |
103,24 | 16.04.2003 |
105,06 | 17.04.2003 |
105,87 | 22.04.2003 |
104,73 | 23.04.2003 |
104,08 | 24.04.2003 |
102,08 | 25.04.2003 |
104,67 | 28.04.2003 |
104,44 | 29.04.2003 |
105,88 | 30.04.2003 |
105,26 | 02.05.2003 |
105,20 | 05.05.2003 |
104,22 | 06.05.2003 |
101,68 | 07.05.2003 |
98,03 | 08.05.2003 |
99,91 | 09.05.2003 |
99,39 | 12.05.2003 |
98,66 | 13.05.2003 |
98,85 | 14.05.2003 |
98,11 | 15.05.2003 |
96,92 | 16.05.2003 |
96,63 | 19.05.2003 |
95,61 | 20.05.2003 |
98,82 | 21.05.2003 |
99,85 | 22.05.2003 |
99,67 | 23.05.2003 |
103,03 | 26.05.2003 |
103,79 | 27.05.2003 |
103,24 | 28.05.2003 |
107,56 | 30.05.2003 |
108,50 | 02.06.2003 |
112,30 | 03.06.2003 |
108,40 | 04.06.2003 |
107,32 | 05.06.2003 |
105,53 | 06.06.2003 |
104,41 | 10.06.2003 |
103,71 | 11.06.2003 |
102,81 | 12.06.2003 |
102,52 | 13.06.2003 |
104,84 | 16.06.2003 |
107,11 | 17.06.2003 |
108,65 | 18.06.2003 |
106,33 | 23.06.2003 |
105,77 | 24.06.2003 |
104,98 | 25.06.2003 |
105,04 | 26.06.2003 |
107,83 | 27.06.2003 |
109,79 | 30.06.2003 |
109,60 | 01.07.2003 |
107,83 | 02.07.2003 |
108,13 | 03.07.2003 |
109,24 | 04.07.2003 |
106,26 | 07.07.2003 |
105,41 | 08.07.2003 |
107,70 | 09.07.2003 |
104,30 | 10.07.2003 |
105,59 | 11.07.2003 |
107,86 | 14.07.2003 |
110,46 | 15.07.2003 |
113,79 | 16.07.2003 |
113,48 | 17.07.2003 |
112,20 | 18.07.2003 |
112,86 | 21.07.2003 |
112,16 | 22.07.2003 |
108,79 | 23.07.2003 |
106,49 | 24.07.2003 |
104,38 | 25.07.2003 |
105,82 | 28.07.2003 |
105,94 | 29.07.2003 |
103,50 | 30.07.2003 |
104,35 | 31.07.2003 |
107,10 | 01.08.2003 |
107,43 | 04.08.2003 |
112,41 | 05.08.2003 |
117,63 | 06.08.2003 |
114,89 | 07.08.2003 |
117,13 | 08.08.2003 |
118,19 | 11.08.2003 |
120,46 | 12.08.2003 |
121,08 | 13.08.2003 |
122,13 | 14.08.2003 |
122,19 | 18.08.2003 |
121,14 | 19.08.2003 |
122,31 | 20.08.2003 |
120,42 | 21.08.2003 |
125,07 | 22.08.2003 |
128,73 | 25.08.2003 |
126,90 | 26.08.2003 |
127,02 | 27.08.2003 |
123,71 | 28.08.2003 |
123,05 | 29.08.2003 |
123,43 | 01.09.2003 |
124,08 | 02.09.2003 |
125,34 | 03.09.2003 |
126,11 | 04.09.2003 |
126,09 | 05.09.2003 |
125,09 | 08.09.2003 |
122,98 | 09.09.2003 |
126,04 | 10.09.2003 |
129,65 | 11.09.2003 |
130,85 | 12.09.2003 |
134,50 | 15.09.2003 |
132,81 | 16.09.2003 |
137,11 | 17.09.2003 |
136,72 | 18.09.2003 |
140,85 | 19.09.2003 |
143,45 | 22.09.2003 |
144,51 | 23.09.2003 |
146,91 | 24.09.2003 |
144,52 | 25.09.2003 |
143,61 | 26.09.2003 |
142,09 | 29.09.2003 |
136,03 | 30.09.2003 |
131,02 | 01.10.2003 |
131,96 | 02.10.2003 |
134,14 | 03.10.2003 |
142,45 | 06.10.2003 |
161,67 | 07.10.2003 |
155,36 | 08.10.2003 |
151,83 | 09.10.2003 |
148,42 | 10.10.2003 |
152,72 | 13.10.2003 |
149,13 | 14.10.2003 |
149,12 | 15.10.2003 |
152,39 | 16.10.2003 |
154,43 | 17.10.2003 |
150,09 | 20.10.2003 |
149,79 | 21.10.2003 |
150,73 | 22.10.2003 |
145,66 | 23.10.2003 |
139,12 | 24.10.2003 |
138,94 | 27.10.2003 |
134,66 | 28.10.2003 |
134,93 | 29.10.2003 |
135,10 | 30.10.2003 |
143,72 | 31.10.2003 |
148,95 | 03.11.2003 |
155,93 | 04.11.2003 |
156,66 | 05.11.2003 |
157,93 | 06.11.2003 |
148,72 | 07.11.2003 |
149,35 | 10.11.2003 |
148,38 | 11.11.2003 |
145,50 | 12.11.2003 |
149,29 | 13.11.2003 |
151,28 | 14.11.2003 |
151,54 | 17.11.2003 |
147,93 | 18.11.2003 |
149,00 | 19.11.2003 |
148,14 | 20.11.2003 |
135,67 | 21.11.2003 |
149,55 | 02.12.2003 |
151,55 | 03.12.2003 |
151,36 | 04.12.2003 |
151,00 | 05.12.2003 |
156,95 | 09.12.2003 |
156,56 | 10.12.2003 |
154,28 | 11.12.2003 |
153,16 | 12.12.2003 |
157,42 | 15.12.2003 |
162,23 | 16.12.2003 |
159,60 | 17.12.2003 |
159,22 | 18.12.2003 |
163,27 | 19.12.2003 |
167,44 | 22.12.2003 |
167,69 | 23.12.2003 |
164,91 | 29.12.2003 |
165,01 | 30.12.2003 |
165,01 | 31.12.2003 |
170,14 | 02.01.2004 |
175,55 | 05.01.2004 |
175,75 | 07.01.2004 |
179,78 | 08.01.2004 |
180,36 | 09.01.2004 |
184,57 | 12.01.2004 |
183,18 | 13.01.2004 |
182,69 | 14.01.2004 |
176,47 | 15.01.2004 |
179,34 | 16.01.2004 |
175,45 | 19.01.2004 |
171,18 | 20.01.2004 |
179,89 | 21.01.2004 |
180,54 | 22.01.2004 |
176,94 | 23.01.2004 |
176,55 | 26.01.2004 |
177,29 | 27.01.2004 |
173,30 | 28.01.2004 |
171,95 | 29.01.2004 |
166,20 | 30.01.2004 |
166,74 | 02.02.2004 |
164,25 | 06.02.2004 |
161,99 | 09.02.2004 |
166,41 | 10.02.2004 |
163,76 | 11.02.2004 |
169,31 | 12.02.2004 |
179,64 | 13.02.2004 |
180,57 | 16.02.2004 |
183,19 | 17.02.2004 |
178,97 | 18.02.2004 |
184,19 | 19.02.2004 |
176,39 | 20.02.2004 |
177,56 | 23.02.2004 |
175,49 | 24.02.2004 |
177,05 | 25.02.2004 |
178,31 | 26.02.2004 |
179,80 | 27.02.2004 |
182,57 | 01.03.2004 |
181,61 | 02.03.2004 |
187,48 | 03.03.2004 |
187,52 | 04.03.2004 |
186,67 | 05.03.2004 |
187,64 | 08.03.2004 |
188,55 | 09.03.2004 |
189,15 | 10.03.2004 |
192,64 | 11.03.2004 |
188,32 | 12.03.2004 |
189,00 | 15.03.2004 |
190,37 | 16.03.2004 |
187,14 | 17.03.2004 |
187,98 | 18.03.2004 |
190,16 | 19.03.2004 |
194,49 | 22.03.2004 |
194,74 | 23.03.2004 |
195,14 | 24.03.2004 |
198,16 | 25.03.2004 |
199,63 | 26.03.2004 |
203,29 | 29.03.2004 |
204,56 | 30.03.2004 |
195,43 | 31.03.2004 |
197,00 | 01.04.2004 |
197,88 | 02.04.2004 |
199,86 | 05.04.2004 |
201,05 | 06.04.2004 |
201,01 | 07.04.2004 |
196,48 | 08.04.2004 |
190,78 | 13.04.2004 |
183,73 | 14.04.2004 |
182,20 | 15.04.2004 |
178,05 | 16.04.2004 |
185,39 | 19.04.2004 |
191,17 | 20.04.2004 |
186,73 | 21.04.2004 |
183,01 | 22.04.2004 |
183,93 | 23.04.2004 |
184,32 | 26.04.2004 |
177,96 | 27.04.2004 |
169,60 | 28.04.2004 |
169,38 | 29.04.2004 |
164,00 | 30.04.2004 |
167,70 | 03.05.2004 |
160,06 | 04.05.2004 |
165,13 | 05.05.2004 |
164,88 | 06.05.2004 |
156,93 | 07.05.2004 |
149,12 | 10.05.2004 |
145,30 | 11.05.2004 |
147,93 | 12.05.2004 |
149,57 | 13.05.2004 |
144,12 | 14.05.2004 |
144,60 | 17.05.2004 |
136,84 | 18.05.2004 |
137,94 | 19.05.2004 |
139,28 | 21.05.2004 |
140,79 | 24.05.2004 |
147,41 | 25.05.2004 |
144,92 | 26.05.2004 |
149,20 | 27.05.2004 |
146,10 | 28.05.2004 |
147,46 | 01.06.2004 |
144,10 | 02.06.2004 |
143,28 | 03.06.2004 |
144,45 | 04.06.2004 |
152,28 | 07.06.2004 |
154,34 | 08.06.2004 |
153,17 | 09.06.2004 |
155,12 | 11.06.2004 |
155,84 | 14.06.2004 |
148,90 | 15.06.2004 |
149,11 | 16.06.2004 |
149,43 | 17.06.2004 |
148,00 | 18.06.2004 |
149,14 | 21.06.2004 |
146,90 | 22.06.2004 |
147,31 | 23.06.2004 |
147,24 | 24.06.2004 |
147,94 | 25.06.2004 |
150,20 | 28.06.2004 |
153,44 | 29.06.2004 |
154,17 | 30.06.2004 |
156,99 | 01.07.2004 |
160,77 | 02.07.2004 |
163,13 | 05.07.2004 |
164,60 | 06.07.2004 |
161,99 | 07.07.2004 |
161,47 | 08.07.2004 |
159,46 | 09.07.2004 |
161,25 | 12.07.2004 |
161,48 | 13.07.2004 |
163,51 | 14.07.2004 |
164,64 | 15.07.2004 |
167,54 | 16.07.2004 |
169,22 | 19.07.2004 |
167,54 | 20.07.2004 |
165,51 | 21.07.2004 |
165,13 | 22.07.2004 |
163,22 | 23.07.2004 |
167,31 | 26.07.2004 |
162,50 | 27.07.2004 |
162,16 | 28.07.2004 |
165,91 | 29.07.2004 |
168,45 | 30.07.2004 |
170,80 | 02.08.2004 |
173,99 | 03.08.2004 |
170,70 | 04.08.2004 |
166,90 | 05.08.2004 |
170,23 | 06.08.2004 |
168,87 | 09.08.2004 |
169,20 | 10.08.2004 |
169,53 | 11.08.2004 |
164,94 | 12.08.2004 |
163,71 | 13.08.2004 |
163,49 | 16.08.2004 |
163,45 | 17.08.2004 |
168,23 | 18.08.2004 |
166,63 | 19.08.2004 |
164,94 | 20.08.2004 |
165,63 | 23.08.2004 |
164,35 | 24.08.2004 |
167,13 | 25.08.2004 |
167,38 | 26.08.2004 |
167,14 | 27.08.2004 |
170,19 | 30.08.2004 |
169,47 | 31.08.2004 |
172,09 | 01.09.2004 |
173,92 | 02.09.2004 |
173,18 | 03.09.2004 |
175,57 | 06.09.2004 |
176,81 | 07.09.2004 |
179,05 | 08.09.2004 |
183,16 | 09.09.2004 |
181,79 | 10.09.2004 |
178,19 | 13.09.2004 |
176,49 | 14.09.2004 |
181,69 | 15.09.2004 |
181,70 | 16.09.2004 |
181,63 | 17.09.2004 |
173,30 | 20.09.2004 |
168,40 | 21.09.2004 |
174,62 | 22.09.2004 |
178,01 | 23.09.2004 |
185,33 | 24.09.2004 |
185,55 | 27.09.2004 |
184,85 | 28.09.2004 |
184,72 | 29.09.2004 |
183,94 | 30.09.2004 |
180,53 | 01.10.2004 |
178,51 | 04.10.2004 |
181,38 | 05.10.2004 |
179,17 | 06.10.2004 |
184,20 | 07.10.2004 |
185,68 | 08.10.2004 |
190,73 | 11.10.2004 |
188,47 | 12.10.2004 |
185,28 | 13.10.2004 |
190,01 | 14.10.2004 |
185,03 | 15.10.2004 |
185,87 | 18.10.2004 |
184,83 | 19.10.2004 |
187,30 | 20.10.2004 |
181,74 | 21.10.2004 |
181,39 | 22.10.2004 |
182,03 | 25.10.2004 |
179,39 | 27.10.2004 |
182,10 | 28.10.2004 |
186,18 | 29.10.2004 |
185,23 | 02.11.2004 |
188,40 | 03.11.2004 |
191,15 | 04.11.2004 |
186,00 | 05.11.2004 |
188,56 | 08.11.2004 |
183,60 | 09.11.2004 |
182,39 | 10.11.2004 |
182,54 | 11.11.2004 |
179,74 | 12.11.2004 |
179,25 | 15.11.2004 |
182,02 | 18.11.2004 |
187,23 | 19.11.2004 |
188,20 | 22.11.2004 |
186,13 | 23.11.2004 |
190,81 | 24.11.2004 |
191,17 | 25.11.2004 |
189,46 | 26.11.2004 |
188,33 | 29.11.2004 |
184,06 | 30.11.2004 |
181,32 | 01.12.2004 |
182,81 | 02.12.2004 |
186,70 | 03.12.2004 |
186,19 | 06.12.2004 |
186,90 | 07.12.2004 |
183,78 | 09.12.2004 |
181,36 | 10.12.2004 |
184,75 | 13.12.2004 |
189,80 | 14.12.2004 |
188,89 | 15.12.2004 |
187,41 | 16.12.2004 |
194,38 | 17.12.2004 |
199,10 | 20.12.2004 |
199,70 | 21.12.2004 |
196,93 | 22.12.2004 |
200,94 | 23.12.2004 |
201,45 | 27.12.2004 |
204,32 | 28.12.2004 |
206,41 | 29.12.2004 |
206,15 | 30.12.2004 |
207,35 | 03.01.2005 |
213,69 | 04.01.2005 |
211,26 | 05.01.2005 |
202,91 | 07.01.2005 |
211,02 | 10.01.2005 |
214,81 | 11.01.2005 |
219,24 | 12.01.2005 |
221,62 | 13.01.2005 |
224,74 | 14.01.2005 |
227,43 | 17.01.2005 |
234,02 | 18.01.2005 |
234,09 | 19.01.2005 |
232,90 | 20.01.2005 |
229,39 | 25.01.2005 |
234,44 | 26.01.2005 |
235,81 | 27.01.2005 |
235,64 | 28.01.2005 |
235,34 | 31.01.2005 |
236,06 | 01.02.2005 |
241,57 | 02.02.2005 |
242,03 | 03.02.2005 |
240,71 | 04.02.2005 |
244,36 | 07.02.2005 |
250,19 | 08.02.2005 |
248,82 | 09.02.2005 |
242,71 | 10.02.2005 |
239,43 | 11.02.2005 |
244,70 | 14.02.2005 |
245,43 | 15.02.2005 |
247,14 | 16.02.2005 |
242,78 | 17.02.2005 |
238,35 | 18.02.2005 |
242,08 | 21.02.2005 |
238,59 | 22.02.2005 |
236,34 | 23.02.2005 |
236,54 | 24.02.2005 |
240,74 | 25.02.2005 |
247,05 | 28.02.2005 |
250,35 | 01.03.2005 |
246,25 | 02.03.2005 |
243,44 | 03.03.2005 |
247,25 | 04.03.2005 |
248,81 | 07.03.2005 |
251,42 | 08.03.2005 |
249,00 | 09.03.2005 |
246,32 | 10.03.2005 |
242,43 | 11.03.2005 |
245,31 | 14.03.2005 |
236,47 | 15.03.2005 |
233,71 | 16.03.2005 |
218,37 | 17.03.2005 |
210,99 | 18.03.2005 |
221,58 | 21.03.2005 |
214,97 | 22.03.2005 |
221,18 | 23.03.2005 |
213,67 | 24.03.2005 |
215,45 | 29.03.2005 |
211,98 | 30.03.2005 |
215,98 | 31.03.2005 |
223,90 | 01.04.2005 |
227,26 | 04.04.2005 |
223,62 | 05.04.2005 |
226,61 | 06.04.2005 |
230,87 | 07.04.2005 |
230,61 | 08.04.2005 |
229,50 | 11.04.2005 |
224,42 | 12.04.2005 |
223,99 | 13.04.2005 |
226,89 | 14.04.2005 |
219,17 | 15.04.2005 |
212,28 | 18.04.2005 |
206,59 | 19.04.2005 |
213,66 | 20.04.2005 |
214,78 | 21.04.2005 |
216,19 | 22.04.2005 |
218,84 | 25.04.2005 |
220,32 | 26.04.2005 |
218,59 | 27.04.2005 |
213,85 | 28.04.2005 |
207,94 | 29.04.2005 |
208,76 | 02.05.2005 |
215,88 | 03.05.2005 |
216,52 | 04.05.2005 |
227,24 | 06.05.2005 |
225,59 | 09.05.2005 |
223,02 | 10.05.2005 |
221,14 | 11.05.2005 |
221,22 | 12.05.2005 |
227,00 | 13.05.2005 |
225,46 | 17.05.2005 |
224,96 | 18.05.2005 |
229,00 | 19.05.2005 |
229,73 | 20.05.2005 |
